THỂ LỆ CUỘC THI
THỜI GIAN TỪ 15/11/2022 - 09/01/2023
NGÀY
GIỜ
PHÚT
GIÂY
Giai Đoạn
Khởi Động
Từ 15/11 - 25/11
Giai Đoạn
Vượt chướng ngại vật
Từ 26/11 - 28/12
Giai Đoạn
Tăng tốc
Từ 29/12 - 07/01/2023
Giai Đoạn
Về đích
Từ 08/01 - 09/01/2023
ĐANG DIỄN RA
Giai Đoạn Vượt chướng ngại vật
Từ 25/11 - 28/11
THỜI GIAN CÒN LẠI
NGÀY
GIỜ
PHÚT
GIÂY
| Name | Đơn vị | Thành Tích |
| Nguyễn Thị Vẻ | NMHP | 84.17 |
| Lê Thị Thu Hà | VPHN | 78.72 |
| Ngô Văn Miền | VPHN | 78.42 |
| Phạm Văn Tính | NMHP | 71.02 |
| Nguyễn Hà Chinh | VPHN | 67.18 |
| Vi Văn Dao | CNNA | 67.13 |
| Nguyễn Văn Chương | CNNA | 64.24 |
| Trần Thị Huệ | NMHP | 63.41 |
| Nguyễn Khánh Chi | NMHP | 61.7 |
| Đinh Văn Tuấn | NMHP | 60.48 |
| Nguyễn Văn Triều | CNNA | 59.29 |
| Hoàng Thị Huyền | VPHN | 58.44 |
| Hoàng Thị Thu Hồng | VPHN | 56.59 |
| Lang Văn Bút | CNNA | 49.44 |
| Vũ Mạnh Tấn | NMHP | 47.85 |
| Nguyễn Thị Huế | VPHN | 46.11 |
| Hoàng Văn Chuân | NMHP | 45.79 |
| Vũ Văn Tiến | VPHN | 44.05 |
| Đỗ Thị Kim Nhung | NMHP | 43.73 |
| Phạm Thị Thùy Trang | VPHN | 43.71 |
| Cao Văn Thọ | VPHN | 43.42 |
| Vũ Văn Quý | NMHP | 42.87 |
| Đỗ Mạnh Thắng | CNNA | 42.32 |
| Nguyễn Thị Ngọc Hân | NMHP | 42.31 |
| Đỗ Văn An | NMHP | 41.1 |
| Lô Văn Dự | CNNA | 41.05 |
| Vy Văn Quý | CNNA | 40.96 |
| Vi Văn Thúy | CNNA | 40.89 |
| Nguyễn Hoàng Tùng | VPHN | 40.74 |
| Hoàng Thị Thanh Hiếu | VPHN | 40.73 |
| Nguyễn Hữu Trường | NMHP | 39.28 |
| Nguyễn Thị Minh Trang | VPHN | 38.08 |
| Lê Đình Hiếu | CNNA | 38 |
| Cầm Bá Ngân | CNNA | 37.61 |
| Nguyễn Thị Lệ | VPHN | 37.61 |
| Phùng Văn Hoạ | NMHP | 36.94 |
| Vi Thị Thu Hoài | CNNA | 36.5 |
| Ma Văn Hà | NMHP | 35.79 |
| Vy Thị Giang | CNNA | 35.35 |
| Nguyễn Thùy Dung | VPHN | 30.74 |
| NGUYỄN CÔNG VĂN | VPHN | 30.58 |
| Phạm Thị Thơ | VPHN | 30.54 |
| Phạm Thị Quế Anh | VPHN | 30.08 |
| Nguyễn Thị Mai | NMHP | 29.36 |
| Nguyễn Thị Phương | VPHN | 27.13 |
| Đỗ Văn Toàn | NMHP | 26.66 |
| Vũ Xuân Trai | VPHN | 26.61 |
| Nguyễn Hữu Trung | NMHP | 26.28 |
| Trần Thị Nhâm | CNNA | 26.06 |
| Vi Văn Linh | CNNA | 25.49 |
| Sầm Ngọc Giáp | CNNA | 25.33 |
| Lê Quang | CNNA | 25.02 |
| Nguyễn Thế Lực | NMHP | 24.68 |
| Nguyễn Thị Huyền Thương | VPHN | 24.56 |
| Nguyễn Châu Anh | VPHN | 23.52 |
| Lữ Mạnh Hùng | NMHP | 23.21 |
| Vi Văn Mão | CNNA | 22.7 |
| Phạm Thị Thu | VPHN | 22.61 |
| MẠC THÀNH HIẾU | VPHN | 22.2 |
| Trần Ngọc Dương | VPHN | 22.17 |
| Lê Thị Nguyệt | CNNA | 21.43 |
| Lương Xuân Dương | NMHP | 21.22 |
| Nguyễn Thanh Phúc | CNNA | 21.13 |
| Phan Anh Quân | CNNA | 20.58 |
| Trịnh Kiên | CNNA | 20.4 |
| Trương Mạnh Tùng | CNNA | 20.21 |
| Thân Thị Hương | CNNA | 20.19 |
| Quách Nhật Sang | VPHN | 19.95 |
| Lữ Trung Kiên | CNNA | 19.58 |
| Nguyễn Thành An | NMHP | 19.51 |
| Vi Văn Hùng | CNNA | 19.38 |
| Nguyễn Thị Duyên | VPHN | 19.21 |
| Hàn Thị Kim Anh | VPHN | 18.44 |
| Vi Thị Loan | CNNA | 18.39 |
| Hoàng Thị Trâm Anh | NMHP | 18.36 |
| Trịnh Xuân Thiện | CNNA | 17.55 |
| Trần Thị Thanh Thủy | VPHN | 17.39 |
| Đỗ Thị Ngân | VPHN | 17.25 |
| Lữ Văn Tiểm | CNNA | 16.45 |
| Trần Văn Giỏi | VPHN | 15.95 |
| Nguyễn Hải Yến | VPHN | 15.83 |
| Đinh Thị Hiền | VPHN | 15.57 |
| Nguyễn Thị Thuỷ Tiên | NMHP | 15.05 |
| Lê Thị Tú | NMHP | 14.84 |
| Vi Thị Nhung | CNNA | 14.73 |
| Trần Thị Thuỷ | NMHP | 14.29 |
| Nguyễn Tiến Huy | VPHN | 13.11 |
| Trần Thành | CNNA | 12.85 |
| Hoàng Thùy Linh | VPHN | 12.32 |
| Phan Văn Giáp | CNNA | 11.89 |
| Hoàng Thị Minh | NMHP | 11.42 |
| Lê Văn Quý | CNNA | 11.2 |
| Nguyễn Xuân Hải | CNNA | 10.71 |
| Ngô Văn Đài | NMHP | 10.7 |
| Nguyễn Thị Ninh | NMHP | 10.31 |
| Nguyễn Hữu Tiến | CNNA | 10 |
| Vũ Thị Thúy | VPHN | 9.68 |
| Nguyễn Hải Trung | CNNA | 9.66 |
| Hoàng Văn Huân | VPHN | 9.64 |
| Hồ Thị Linh | CNNA | 9 |
| Lê Huy Hoàng | VPHN | 8.97 |
| Lương Thị Minh | CNNA | 8.71 |
| Nguyễn Tiến Phúc | NMHP | 8.36 |
| NGUYỄN TRẦN VIỆT | VPHN | 8 |
| Vi Văn Tuyên | CNNA | 8 |
| Nguyễn Văn Hiếu | NMHP | 8 |
| Nguyễn Thị Cúc | NMHP | 8 |
| Tô Việt Khường | NMHP | 8 |
| Nguyễn Việt Hưng | NMHP | 8 |
| Nguyễn Thị Vân Trang | VPHN | 7.96 |
| Nguyễn Văn Hòe | CNNA | 7.96 |
| Lý Bắc Thái | CNNA | 7.93 |
| Vy Thị Nga | CNNA | 7.68 |
| Phạm Minh Dương | NMHP | 7.66 |
| Nguyễn Thị Vân Anh | VPHN | 7.57 |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | VPHN | 7.43 |
| Quang Thị Xuân | CNNA | 7.34 |
| Lê Thị Tuyết Minh | VPHN | 7.32 |
| Lê Thanh Huy | CNNA | 7.18 |
| Vi Xuân Đức | CNNA | 7.02 |
| Nguyễn Thị Hạnh | NMHP | 6.93 |
| Đương Đình Hiệp | VPHN | 6.72 |
| Lê Đức Anh | CNNA | 6.48 |
| Phan Thị Ngà | NMHP | 6.34 |
| Lê Văn Vinh | VPHN | 6.33 |
| Vi Văn Huế | CNNA | 6.18 |
| Trương Lệ Thủy | CNNA | 6.1 |
| Phạm Xuân Trí | VPHN | 5.29 |
| Nguyễn Văn Phong | CNNA | 5.26 |
| Nguyễn Thị Điệp | VPHN | 5.11 |
| Lương Văn Hoan | CNNA | 5.01 |
| Nguyễn Anh Tú | NMHP | 4.94 |
| Sầm Văn Tứ | CNNA | 4.91 |
| Lương Văn Di | CNNA | 4.51 |
| Võ Công Điệp | CNNA | 4.41 |
| Nguyễn Thanh Bình | NMHP | 4.27 |
| Lang Thị Hồng | CNNA | 4.2 |
| Lương Văn Hóa | CNNA | 4.05 |
| Nguyễn Thị Thu Phương | NMHP | 3.85 |
| Lã Thị Yến Nga | NMHP | 3.61 |
| Ngô Trí Minh | CNNA | 3.52 |
| Nguyễn Thị Đầm | NMHP | 3.35 |
| Dương Bình Quyền | CNNA | 3.21 |
| Ngô Văn Lộc | CNNA | 3.11 |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | NMHP | 3.06 |
| Mai Văn Cương | CNNA | 3.04 |
| Phạm Ngọc Sơn | NMHP | 3.04 |
| CHU THỊ HỒNG NHUNG | VPHN | 2.89 |
| Phạm Việt Anh | NMHP | 2.64 |
| Lê Thạc Phúc | CNNA | 2.5 |
| Nguyễn Văn Lợi | NMHP | 2.38 |
| Kim Thị Hà | CNNA | 2.27 |
| Phạm Thị Hậu | NMHP | 2.08 |
| Trần Thị Mỹ Duyên | VPHN | 2.05 |
| Ngô Như Hoài | CNNA | 1.68 |
| Bá Đình Triệu | VPHN | 1.67 |
| Nguyễn Đình Sỹ | NMHP | 1.14 |
| Trần Tiến Đạt | VPHN | 0 |
| Bùi Cẩm Ngọc | VPHN | 0 |
| Nguyễn Thị Thu Hương | VPHN | 0 |
| Vũ Đức Hải | VPHN | 0 |
| Trần Ngọc Long | VPHN | 0 |
| Trần Hoài Phong | VPHN | 0 |
| Ngô Trí Quang | CNNA | 0 |
| Vi Thị Hồng | CNNA | 0 |
| Phạm Tiến Ánh | CNNA | 0 |
| Phan Đình Thắng | CNNA | 0 |
| Nguyễn Văn Ninh | CNNA | 0 |
| Võ Quốc Hải | CNNA | 0 |
| Sầm Văn Chi | CNNA | 0 |
| Lê Viết Đô | CNNA | 0 |
| Nguyễn Công Hóa | CNNA | 0 |
| Vi Văn Lệ | CNNA | 0 |
| Lữ Văn Viễn | CNNA | 0 |
| Nguyễn Bá Tiến | CNNA | 0 |
| Nguyễn Trung Khoa | CNNA | 0 |
| Quang Cảnh Hải | CNNA | 0 |
| Vi Văn Lợi | CNNA | 0 |
| Lang Viết Quý | CNNA | 0 |
| Nguyễn Bá Vinh | CNNA | 0 |
| Vi Văn Quân | CNNA | 0 |
| Vi Văn Thắng | CNNA | 0 |
| Vi Văn Nhã | CNNA | 0 |
| Vũ Quốc Trưởng | NMHP | 0 |
| Lương Ngọc Minh | NMHP | 0 |
| Nguyễn Văn Thiệp | NMHP | 0 |
| Nguyễn Đức Vàng | NMHP | 0 |
| Bùi Văn Táo | NMHP | 0 |
| Phan Văn Sơn | NMHP | 0 |
| Phạm Thu Phượng | NMHP | 0 |
| Phạm Văn Ba | NMHP | 0 |
| Hoàng Văn Thiện | NMHP | 0 |
| Dương Thị Hoa | NMHP | 0 |
| Lê Đình Cương | NMHP | 0 |
| Ngô Duy Tâm | NMHP | 0 |
| Sùng A Đức | NMHP | 0 |
| Vũ Văn Đông | NMHP | 0 |
| Phan Văn Sang | NMHP | 0 |
| Nguyễn Đình Đô | NMHP | 0 |
| Vũ Minh Khá | NMHP | 0 |
| Tạ Quốc Bảo | NMHP | 0 |
| Nguyễn Văn Tuyên | NMHP | 0 |
| Triệu Duy Đạt | NMHP | 0 |
| Bùi Văn Nghị | NMHP | 0 |
| Đỗ Đức Cường | NMHP | 0 |
| Hoàng Tiến Dũng | NMHP | 0 |
| Trần Văn Thanh | NMHP | 0 |
| Đoàn Văn Định | NMHP | 0 |
| Lương Anh Chung | NMHP | 0 |
| Đặng Bá Trường | NMHP | 0 |
| Đỗ Mạnh Quỳnh | NMHP | 0 |
| Nguyễn Quyết Tâm | NMHP | 0 |
| Phương Thị Cần | NMHP | 0 |
| Mạc Hậu Vệ | NMHP | 0 |
| Đinh Hữu Vóc | NMHP | 0 |
| Tô Quang Anh | NMHP | 0 |
| Vũ Quang Hoà | NMHP | 0 |
| Phạm Văn Bảo | NMHP | 0 |
| Phạm Bình Minh | NMHP | 0 |
| Lương Công Canh | NMHP | 0 |
| Nông Văn Dương | NMHP | 0 |
| Nguyễn Đăng Mạnh | NMHP | 0 |
| Trần Văn Hoàng | NMHP | 0 |
| Bùi Minh Tuấn | NMHP | 0 |
| Phùng Chi Năng | NMHP | 0 |
| Phùng Văn Lâm | NMHP | 0 |
| Hoàng Văn Học | NMHP | 0 |
| Hoàng Long | NMHP | 0 |
| Lô Tuấn Sơn | NMHP | 0 |
| Nguyễn Văn Tuấn | NMHP | 0 |
| Trần Phương Hiền | NMHP | 0 |
| Nguyễn Thanh Sơn | NMHP | 0 |
| Nông Văn Sứ | NMHP | 0 |
| Đỗ Đức Cường | NMHP | 0 |
| Nguyễn Văn Hải | NMHP | 0 |
| Phạm Thanh Tú | NMHP | 0 |
| Nguyễn Thị Tươi | NMHP | 0 |
| Nguyễn Phi Hoàng | NMHP | 0 |
| Vũ Văn Tấn | NMHP | 0 |
| Đinh Khắc Mạnh Tường | NMHP | 0 |
| Nguyễn Mạnh Tú | NMHP | 0 |
| Đồng Đức Mạnh | NMHP | 0 |
| Nguyễn Minh Quang | NMHP | 0 |
| Từ Văn Cường | NMHP | 0 |
| Nguyễn Văn Quyết | NMHP | 0 |
| Trịnh Văn Quốc | NMHP | 0 |
| Nguyễn Văn Quyền | NMHP | 0 |
| Đậu Khắc Dũng | NMHP | 0 |
| Lê Thế Sơn | NMHP | 0 |
| Ma Duy Bảo | NMHP | 0 |
| Nguyễn Thị Hải Vân | NMHP | 0 |
| Vũ Hữu Bắc | NMHP | 0 |
| Nguyễn Tùng Ngọc | NMHP | 0 |
| Phạm Hải Quân | NMHP | 0 |
| Bùi Quang Dược | NMHP | 0 |
| Đặng Văn Tùng | NMHP | 0 |
| Trần Quang Anh | NMHP | 0 |
| Lý Văn Lương | NMHP | 0 |
| Vũ Xuân Trường | NMHP | 0 |
| Quách Văn Sang | NMHP | 0 |
| Vi Văn Sơn | CNNA | 0 |
VĂN PHÒNG HÀ NỘI
| TEAM | THÀNH TÍCH TB/NGƯỜI |
| TKTL XNK - MH - ĐÀU TƯ | 44.88 |
| KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN | 36.67 |
| HCNS | 27 |
| MARKETING KD FILLER & TÀI NGUYÊN | 26.02 |
| KINH DOANH, SPC & PHÀO NẸP | 12.17 |
| Name | Thành Tích |
| Lê Thị Thu Hà | 78.72 |
| Ngô Văn Miền | 78.42 |
| Nguyễn Hà Chinh | 67.18 |
| Hoàng Thị Huyền | 58.44 |
| Hoàng Thị Thu Hồng | 56.59 |
| Nguyễn Thị Huế | 46.11 |
| Vũ Văn Tiến | 44.05 |
| Phạm Thị Thùy Trang | 43.71 |
| Cao Văn Thọ | 43.42 |
| Nguyễn Hoàng Tùng | 40.74 |
| Hoàng Thị Thanh Hiếu | 40.73 |
| Nguyễn Thị Minh Trang | 38.08 |
| Nguyễn Thị Lệ | 37.61 |
| Nguyễn Thùy Dung | 30.74 |
| Nguyễn Công Văn | 30.58 |
| Phạm Thị Thơ | 30.54 |
| Phạm Thị Quế Anh | 30.08 |
| Nguyễn Thị Phương | 27.13 |
| Vũ Xuân Trai | 26.61 |
| Nguyễn Thị Huyền Thương | 24.56 |
| Nguyễn Châu Anh | 23.52 |
| Phạm Thị Thu | 22.61 |
| MẠC THÀNH HIẾU | 22.2 |
| Trần Ngọc Dương | 22.17 |
| Quách Nhật Sang | 19.95 |
| Nguyễn Thị Duyên | 19.21 |
| Hàn Thị Kim Anh | 18.44 |
| Trần Thị Thanh Thủy | 17.39 |
| Đỗ Thị Ngân | 17.25 |
| Trần Văn Giỏi | 15.95 |
| Nguyễn Hải Yến | 15.83 |
| Đinh Thị Hiền | 15.57 |
| Nguyễn Tiến Huy | 13.11 |
| Hoàng Thùy Linh | 12.32 |
| Vũ Thị Thúy | 9.68 |
| Hoàng Văn Huân | 9.64 |
| Lê Huy Hoàng | 8.97 |
| NGUYỄN TRẦN VIỆT | 8 |
| Nguyễn Thị Vân Trang | 7.96 |
| Nguyễn Thị Vân Anh | 7.57 |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 7.43 |
| Lê Thị Tuyết Minh | 7.32 |
| Đương Đình Hiệp | 6.72 |
| Lê Văn Vinh | 6.33 |
| Phạm Xuân Trí | 5.29 |
| Nguyễn Thị Điệp | 5.11 |
| CHU THỊ HỒNG NHUNG | 2.89 |
| Trần Thị Mỹ Duyên | 2.05 |
| Bá Đình Triệu | 1.67 |
| Vũ Đức Hải | 0 |
| Nguyễn Thị Thu Hương | 0 |
| Bùi Cẩm Ngọc | 0 |
| Trần Tiến Đạt | 0 |
| Trần Ngọc Long | 0 |
| Trần Hoài Phong | 0 |
THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Thành tích tập thể : TB 30,36 Km/Người
NHÀ MÁY HẢI PHÒNG
CHI NHÁNH NGHỆ AN
THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Thành tích tập thể: TB 12,1 Km/Người
Thành tích tập thể: TB 16,84 Km/Người
| Name | Thành Tích |
| Trần Văn Ngọc | 85.07 |
| Nguyễn Thị Vẻ | 84.17 |
| Phạm Văn Tính | 71.2 |
| Trần Thị Huệ | 63.41 |
| Nguyễn Khánh Chi | 61.7 |
| Đinh Văn Tuấn | 60.48 |
| Hoàng Văn Chuân | 55.79 |
| Vũ Mạnh Tấn | 47.85 |
| Đỗ Thị Kim Nhung | 43.73 |
| Vũ Văn Quý | 42.87 |
| Nguyễn Thị Ngọc Hân | 42.31 |
| Đỗ Văn An | 41.1 |
| Nguyễn Hữu Trường | 39.28 |
| Phùng Văn Hoạ | 36.94 |
| Ma Văn Hà | 35.79 |
| Nguyễn Thị Mai | 29.36 |
| Đỗ Văn Toàn | 26.66 |
| Nguyễn Hữu Trung | 26.28 |
| Nguyễn Thế Lực | 24.68 |
| Lữ Mạnh Hùng | 23.21 |
| Lương Xuân Dương | 22.93 |
| Nguyễn Thành An | 19.51 |
| Hoàng Thị Trâm Anh | 18.36 |
| Nguyễn Thị Thuỷ Tiên | 15.05 |
| Lê Thị Tú | 14.84 |
| Trần Thị Thuỷ | 14.29 |
| Tạ Quốc Bảo | 12.62 |
| Hoàng Thị Minh | 11.42 |
| Ngô Văn Đài | 10.7 |
| Nguyễn Thị Ninh | 10.31 |
| Nguyễn Tiến Phúc | 8.36 |
| Nguyễn Văn Hiếu | 8 |
| Nguyễn Thị Cúc | 8 |
| Tô Việt Khường | 8 |
| Nguyễn Việt Hưng | 8 |
| Phạm Minh Dương | 7.66 |
| Nguyễn Thị Hạnh | 6.93 |
| Phan Thị Ngà | 6.34 |
| Nguyễn Anh Tú | 4.94 |
| Nguyễn Thanh Bình | 4.27 |
| Nguyễn Thị Thu Phương | 3.85 |
| Lã Thị Yến Nga | 3.61 |
| Nguyễn Thị Đầm | 3.35 |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 3.06 |
| Phạm Ngọc Sơn | 3.04 |
| Phạm Việt Anh | 2.64 |
| Nguyễn Văn Lợi | 2.38 |
| Phạm Thị Hậu | 2.08 |
| Nguyễn Đình Sỹ | 1.14 |
| Phạm Văn Ba | 0 |
| Vũ Quốc Trưởng | 0 |
| Nguyễn Đức Vàng | 0 |
| Lương Ngọc Minh | 0 |
| Phan Văn Sơn | 0 |
| Dương Thị Hoa | 0 |
| Sùng A Đức | 0 |
| Bùi Văn Táo | 0 |
| Triệu Duy Đạt | 0 |
| Phạm Thu Phượng | 0 |
| Lê Đình Cương | 0 |
| Nguyễn Văn Thiệp | 0 |
| Ngô Duy Tâm | 0 |
| Hoàng Văn Thiện | 0 |
| Nguyễn Đình Đô | 0 |
| Đặng Bá Trường | 0 |
| Nguyễn Văn Tuyên | 0 |
| Phương Thị Cần | 0 |
| Vũ Minh Khá | 0 |
| Đỗ Đức Cường | 0 |
| Vũ Văn Đông | 0 |
| Hoàng Tiến Dũng | 0 |
| Phan Văn Sang | 0 |
| Nguyễn Quyết Tâm | 0 |
| Đoàn Văn Định | 0 |
| Đinh Hữu Vóc | 0 |
| Lương Anh Chung | 0 |
| Lương Công Canh | 0 |
| Trần Văn Thanh | 0 |
| Phạm Bình Minh | 0 |
| Bùi Văn Nghị | 0 |
| Tô Quang Anh | 0 |
| Đỗ Mạnh Quỳnh | 0 |
| Bùi Minh Tuấn | 0 |
| Vũ Quang Hoà | 0 |
| Hoàng Văn Học | 0 |
| Trần Văn Hoàng | 0 |
| Phùng Văn Lâm | 0 |
| Mạc Hậu Vệ | 0 |
| Nguyễn Thanh Sơn | 0 |
| Phạm Văn Bảo | 0 |
| Hoàng Long | 0 |
| Nguyễn Đăng Mạnh | 0 |
| Phùng Chi Năng | 0 |
| Nông Văn Sứ | 0 |
| Nguyễn Phi Hoàng | 0 |
| Trần Phương Hiền | 0 |
| Phạm Thanh Tú | 0 |
| Nông Văn Dương | 0 |
| Nguyễn Văn Quyết | 0 |
| Nguyễn Văn Tuấn | 0 |
| Vũ Văn Tấn | 0 |
| Đỗ Đức Cường | 0 |
| Nguyễn Văn Hải | 0 |
| Nguyễn Thị Tươi | 0 |
| Nguyễn Thị Hải Vân | 0 |
| Từ Văn Cường | 0 |
| Nguyễn Văn Quyền | 0 |
| Lô Tuấn Sơn | 0 |
| Vũ Hữu Bắc | 0 |
| Đinh Khắc Mạnh Tường | 0 |
| Ma Duy Bảo | 0 |
| Nguyễn Mạnh Tú | 0 |
| Đồng Đức Mạnh | 0 |
| Đặng Văn Tùng | 0 |
| Bùi Quang Dược | 0 |
| Nguyễn Minh Quang | 0 |
| Lý Văn Lương | 0 |
| Trịnh Văn Quốc | 0 |
| Lê Thế Sơn | 0 |
| Đậu Khắc Dũng | 0 |
| Vũ Xuân Trường | 0 |
| Phạm Hải Quân | 0 |
| Trần Quang Anh | 0 |
| Nguyễn Tùng Ngọc | 0 |
| Quách Văn Sang | 0 |
| Name | Thành Tích |
| Vi Văn Dao | 67.13 |
| Nguyễn Văn Chương | 64.24 |
| Nguyễn Văn Triều | 59.29 |
| Lang Văn Bút | 49.44 |
| Đỗ Mạnh Thắng | 42.32 |
| Lô Văn Dự | 41.05 |
| Vy Văn Quý | 40.96 |
| Vi Văn Thúy | 40.89 |
| Lê Đình Hiếu | 38 |
| Cầm Bá Ngân | 37.61 |
| Vi Thị Thu Hoài | 36.5 |
| Vy Thị Giang | 35.35 |
| Trần Thị Nhâm | 26.06 |
| Vi Văn Linh | 25.49 |
| Sầm Ngọc Giáp | 25.33 |
| Lê Quang | 25.02 |
| Vi Văn Mão | 22.7 |
| Lê Thị Nguyệt | 21.43 |
| Nguyễn Thanh Phúc | 21.13 |
| Phan Anh Quân | 20.58 |
| Trịnh Kiên | 20.4 |
| Trương Mạnh Tùng | 20.21 |
| Thân Thị Hương | 20.19 |
| Lữ Trung Kiên | 19.58 |
| Vi Văn Hùng | 19.38 |
| Vi Thị Loan | 18.39 |
| Trịnh Xuân Thiện | 17.55 |
| Lữ Văn Tiểm | 16.45 |
| Vi Thị Nhung | 14.73 |
| Trần Thành | 12.85 |
| Phan Văn Giáp | 11.89 |
| Lê Văn Quý | 11.2 |
| Nguyễn Xuân Hải | 10.71 |
| Nguyễn Hữu Tiến | 10 |
| Nguyễn Hải Trung | 9.66 |
| Hồ Thị Linh | 9 |
| Lương Thị Minh | 8.71 |
| Vi Văn Tuyên | 8 |
| Nguyễn Văn Hòe | 7.96 |
| Lý Bắc Thái | 7.93 |
| Vy Thị Nga | 7.68 |
| Quang Thị Xuân | 7.34 |
| Lê Thanh Huy | 7.18 |
| Vi Xuân Đức | 7.02 |
| Lê Đức Anh | 6.48 |
| Vi Văn Huế | 6.18 |
| Trương Lệ Thủy | 6.1 |
| Nguyễn Văn Phong | 5.26 |
| Lương Văn Hoan | 5.01 |
| Sầm Văn Tứ | 4.91 |
| Lương Văn Di | 4.51 |
| Võ Công Điệp | 4.41 |
| Lang Thị Hồng | 4.2 |
| Lương Văn Hóa | 4.05 |
| Ngô Trí Minh | 3.52 |
| Dương Bình Quyền | 3.21 |
| Ngô Văn Lộc | 3.11 |
| Mai Văn Cương | 3.04 |
| Lê Thạc Phúc | 2.5 |
| Kim Thị Hà | 2.27 |
| Ngô Như Hoài | 1.68 |
| Quang Cảnh Hải | 0 |
| Vi Thị Hồng | 0 |
| Nguyễn Trung Khoa | 0 |
| Ngô Trí Quang | 0 |
| Vi Văn Sơn | 0 |
| Võ Quốc Hải | 0 |
| Vi Văn Lệ | 0 |
| Lữ Văn Viễn | 0 |
| Vi Văn Lợi | 0 |
| Lê Viết Đô | 0 |
| Vi Văn Quân | 0 |
| Phan Đình Thắng | 0 |
| Vi Văn Thắng | 0 |
| Nguyễn Văn Ninh | 0 |
| Phạm Tiến Ánh | 0 |
| Sầm Văn Chi | 0 |
| Lang Viết Quý | 0 |
| Nguyễn Bá Vinh | 0 |
| Vi Văn Nhã | 0 |
| Nguyễn Công Hóa | 0 |
| Nguyễn Bá Tiến | 0 |
| Name | Thành Tích |
| Kho | 58.62 |
| VPTH | 20.11 |
| Nhóm QC | 9.86 |
| Cơ Điện | 5.32 |
| Sản xuất 4 | 1.74 |
| Sản xuất 2 | 0.7 |
| Sản xuất 3 | 0 |
| Sản xuất 1 | 0 |
| Name | Thành Tích |
| Đội Nguyên liệu + HC GK | 22.77 |
| Đội khai thác | 21.95 |
| Đội HCNS + kế toán | 20.1 |
| Đội Bột | 18.57 |
| Đội Kho + QC | 10.2 |
| Đội cơ điện | 4.21 |
ANH TRẦN VĂN NGỌC
TEAM KHO - KTCN NM HẢI PHÒNG
Thành tích 85.07 km
TEAM KHO - KTCN
NM HẢI PHÒNG
Thành tích trung bình/người
58.62 km
1
CÁ NHÂN
TẬP THỂ
1
| Name | Đơn vị | Thành tích |
| TEAM TKTL XNK - MH - ĐÀU TƯ | VPHN | 44.88 |
| KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN | VPHN | 36.67 |
| TEAM HCNS | VPHN | 27 |
| TEAM MARKETING KD FILLER & TÀI NGUYÊN | VPHN | 26.02 |
| Đội Nguyên liệu + HC GK | CNNA | 22.77 |
| Đội khai thác | CNNA | 21.95 |
| VPTH | NMHP | 20.11 |
| Đội HCNS + kế toán | CNNA | 20.1 |
| Đội Bột | CNNA | 18.57 |
| TEAM KINH DOANH, SPC & PHÀO NẸP | VPHN | 12.17 |
| Đội Kho + QC | CNNA | 10.2 |
| Nhóm QC | NMHP | 9.86 |
| Cơ Điện | NMHP | 4.79 |
| Đội cơ điện | CNNA | 4.21 |
| Sản xuất 4 | NMHP | 1.74 |
| Sản xuất 2 | NMHP | 0.7 |
| Sản xuất 1 | NMHP | 0 |
| Sản xuất 3 | NMHP | 0 |